|
温暖で湿潤な日本の風土は、穏やかで繊細な日本人の感性を育んできました。 この風土に対抗するのではなく共生するために、先人たちは自からの知恵と工夫により 一万年以上の歳月を無事に過ごしてきました。 その勇気ある知恵に学び、現代技術を再評価するために「エコハウスマイスター講座」を開催いたします。 |
テーマ |
区分 |
分類 |
詳細 |
内容 |
資料 |
資料名 |
第1講座 2019年 6月20日(木) 現代住宅の課題 | 1 | 日本の住宅は何処に向かって行くのか | 1 | 総合冊子 | 単行本 | 新そらどまの家 |
2 | 政策 | 2p | 国交省省エネロードマップto2030 | |||
3 | 提言 | ppt | リフォーム力・新築力をつけよう | |||
2 | 通気工法・断熱気密の問題点 | 1 | 観察 | 4p | 工学院大学・エコハウス研究会・34社共同研究 | |
2 | 観察 | 4p | 北九州市立大学福田研究室研究論文他 | |||
3 | 古民家の温熱原理に学ぶ | 1 | 観察 | 20p | チルチンびと22湯本邸by金田・板倉by安藤 | |
2 | 観察 | 5p | 花岡利昌民家の室内気候 | |||
3 | 観察 | 15p | 花岡利昌伝統民家の生態学近江伊香・チセ | |||
4 | 観察 | 10p | チルチンびと84高気密高断熱から低気密高蓄熱住宅へ金田正夫 | |||
第2講座 2019年 7月18日(木) 空気と熱をデザインする | 1 | 吉村順三・奧村昭雄から学ぶ空気と熱のデザイン | 1 | 実践例 | 23p | 奧村昭雄パッシブデザインとOMソーラー |
2 | 丸谷博男の実践例 | 1 | 実践例 | 13p | リーフレットプロジェクトハウス長久手の家 | |
2 | 実践例 | ppt | 宮城県古川の家 | |||
3 | 実践例 | ppt | 三重県桑名の家1 | |||
4 | 実践例 | ppt | 京都府京都市の家 | |||
3 | 地域と気候風土 | 1 | データー | 1p | クライモグラフと地域 | |
湿気と建築物理学 | 2 | 理論 | 冊子スウェーデン建築研究評議会住宅と健康 | |||
第3講座 2019年 8月8日(木) 空気と水を理解する | 1 | 空気と水の科学 | 1 | 理論 | 小冊子4 | 地球と家と採暖採涼給湯の物語 |
2 | 理論 | 18p | 丸谷博男空気の健康 | |||
3 | 理論 | 1p | 空気の熱的特性 | |||
2 | 熱の科学、健康と家の衛生学 | 1 | 観察 | 14p | 岩前健康家づくり講座by lixil | |
2 | 理論 | 小冊子4 | 「そらどまの家」本断熱材の選び方 | |||
3 | データー | 1p | 断熱材の吸放湿性能の比較 | |||
4 | 理論 | 6p | 吸収,反射,透過 | |||
5 | 理論 | 4p | 各種物質の放射率(吸収率) | |||
6 | 理論 | 2p | 快適性評価PMV | |||
7 | 理論 | 24p | オールホウ酸住宅の勧め | |||
3 | 空調の基礎・空気線図ほか | 1 | 理論 | 9p | 空気線図の読み方・結露のメカニズム | |
2 | 理論 | 1p | 空気線図 | |||
第4講座 2019年 8月29日(木) エコハウスの作り方 | 1 | 呼吸する家 | 1 | 理論 | 単行本 | 「新そらどまの家」本 |
2 | 透湿・通気・防水の原理とディテール | 1 | 理論 | 単行本 | 「新そらどまの家」本 | |
2 | 図面 | A3 | プロジェクトハウス長久手の家 | |||
調湿の原理とディテール | 3 | 理論 | 単行本 | 「そらどまの家」本 | ||
3 | 遮熱する家の原理 | 1 | 理論 | 単行本 | 「そらどまの家」本 | |
基礎・地盤の作り方 | 2 | 理論 | 単行本 | 冊子スウェーデン建築研究評議会住宅と健康 | ||
自然エネルギーを活用した熱交換換気 | 3 | 理論 | そらどまの家換気システム図 | |||
4 | 理論 | そらどまの家取説 | ||||
5 | 観察 | 土間チューブの効果 | ||||
6 | 理論 | OM2.5、花粉他対策換気システム | ||||
第5講座 2019年 9月19日(木) 採暖採涼の技/まとめ | 1 | 住宅の通風・断面計画 | 1 | 理論 | 単行本 | 「そらどまの家」本 |
輻射冷暖房の原理と使い方 | 2 | 理論 | 単行本 | 「そらどまの家」本ほかカタログ | ||
2 | 窓の技・外部開口部の設計とディテール | 1 | 理論 | 22p | n6-1-1テクノフォルムjapan窓の資料 | |
窓の技・海外から学ぶ窓周りの設計 | 2 | 実践例 | ppt | オーストリア、ドイツ、スイス、スウェーデン | ||
長寿命のための雨仕舞 | 3 | 理論 | 33p | 石川廣三雨仕舞 | ||
3 | 自然素材の原理と使い方 | 1 | 解説 | |||
土と地盤 | 2 | 解説 | ||||
自然系の塗料と使い方 | 3 | 解説 | 1p | 自然塗料比較表 | ||
温熱シミレーションと設計WUFIによる非定常計算 | 4 | 実践例 | そらどまの家の呼吸する壁 | |||
その他のシミレーションソフトによる解析 | 5 | 実践例 | 8p,ppt | プロジェクトハウスそらどまの家を燃費ナビで検証する | ||
4 | 設計者・工務店・建材会社のそれぞれの役割 | 1 | 提言 | 5p | 地球にやさしい建築と建設のあり方 | |
5 | エコハウス研究会の役割と建築界 | 1 | 提言 |
|
講習会終了後 一般社団法人エコハウス研究会から |
養成講座・第1期東京 自由学園明日館にて |
日程 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
講習会場 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
費用 |
108,000円 (税込・資料代と認定料が含まれます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ |
電話もしくはEメールで事務局(磯貝)までお問合せください 電話:080-5643-0005 Eメール:info@ecohouse.ac |
||||||||||||||||||||||||||||||
定員 |
15名 若干名の空きがあります(6月6日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
代表講師 |
丸谷博男 ◆講師プロフィール 大学建築系非常勤講師を歴任 東京芸術大学(約40年)、千葉大学(24年)、多摩美術大学(6年) 一級建築士事務所株式会社エーアンドエー・セントラル代表 一般社団法人エコハウス研究会代表理事 |
|